Vodasafe Das neueste Handheld-Design 12-in-1 Frequenzblocker für alle Handysignale, 5G, GPS, Wi-Fi, RF-Signale 8,4 Watt hohe Ausgangsleistung und Hochgewinnantennen, Störreichweite 2 bis 20 Meter
Produktinformation
Name: Der neueste 12-Antennen-Plus tragbarer Mobilfunk-Signalstörsender 5G GPS Wi-Fi Signalblocker mit größerem Kühlkörper & Akku 12 Watt Störung bis zu 20m
Modell: P12L
Farbe: Grau

Technische Daten
| Allgemeine Spezifikationen | |
|---|---|
| Gestörte Signaltypen | 1-12: Volle Bänder Mobilfunk 4G/3G/2G/5G + WiFi 2.4G/5.8G + GPS L1 + L2 |
| Ausgangsleistung | Gesamt 12W, 1 W pro Band (durch Antennengewinn mehr als 12Watt) |
| Störradius | 2-20 Meter |
| Stromversorgung | AC 110-240V auf DC 12V |
| Kühlsystem | Hocheffizienter Aluminiumlegierungs-Kühlkörper, integrierte 2x Kühllüfter |
| Betriebszeit (Akkubetrieb) | Integrierter Akku: 7,4V / 10000mAh Dauerbetrieb: mehr als 2,0+ Stunden |
| Produktabmessungen | 160 x 90 x 56 mm (ohne Antennen) |
| Antennenlänge | 133 mm, Gewinn: 2,0 dBi |
| Produktgewicht | ca. 2,0 kg |
| Lieferumfang | Störsender-Hauptgerät x 1, Netzteil x 1, Antenne x 12, Autoladegerät x 1 |
| Produktbeschreibung | Das neueste All-in-One-Design eines tragbaren drahtlosen Signalstörsenders mit 12 Bändern stört alle Arten von Android-Telefonen, Tablets, Smartphones, iPhones, Win Phones usw., die 2G, 3G, 4G und 5G, GPS, GPS L2, 2.4G Wi-Fi, 5.8G WIFI nutzen. Beliebt im Jahr 2018 und danach. |
| Hauptmerkmale & Vorteile |
|---|
| Neuestes Handheld-Design mit 12 All-in-One-Frequenzen blockiert alle Handysignale, 5G, GPS, Wi-Fi, RF-Signale. 8,4 Watt hohe Ausgangsleistung und Hochgewinnantennen, Störreichweite 2 bis 20 Meter (bei -75dBm, abhängig von der Signalstärke im jeweiligen Bereich). |
| Gutes Kühlsystem mit integrierten Lüftern und größerem Kühlkörper. |
| Mit DIP-Schalter kann jedes Frequenzband ein-/ausgeschaltet werden, ohne andere Bänder zu beeinträchtigen. |
| Mit Autoladegerät, kann direkt im Auto verwendet werden. 12V DC / AC-Netzteil ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. |
| Mit integriertem, größerem Akku, der mehr als 2,0+ Stunden (120 Minuten) Arbeit ermöglicht und wiederaufladbar ist. |
| OEM-Kundendienst |
|---|
| Kundenspezifische Anpassung für spezielle Frequenzbänder wie Wi-Fi 5G, drahtlose Kameras 1,2 GHz usw. möglich. |
| Siebdruck-OEM-Service kann angeboten werden. |

| Anwendung |
|---|
| Einsatz in Besprechungsräumen, Konferenzräumen, Museen, Galerien, Theatern, Konzertsälen, Kirchen, Tempeln, Restaurants, Klassenzimmern, Schulungszentren, Fabriken, Banken, Zügen, Bussen und mehr Orten, die Ruhe, Vertraulichkeit und Informationssicherheit erfordern. |
| Für Orte mit besonderer Zweckbestimmung wie Krankenhäuser, Tankstellen usw. bitte zuerst einen Vor-Ort-Test durchführen, um sicherzustellen, dass keine Störungen des normalen Betriebs ihrer Geräte und Instrumente auftreten. |
Wichtigste technische Spezifikationen: P12L
| Kanal | Ausgangsport | Frequenzbereich | Durchschnittliche Ausgangsleistung |
|---|---|---|---|
| 1 | 4G LTE 700 | 700-803 oder 790-862 MHz | 30 dBm / 1W |
| 2 | CDMA | 851-894 MHz | 30 dBm / 1W |
| 3 | GPS L1 | 1570-1615 MHz | 30 dBm / 1W |
| 4 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz | 30 dBm / 1W |
| 5 | 3G | 2110-2170 MHz | 30 dBm / 1W |
| 6 | 4G 2600 oder 2300 | 2500-2690 oder 2300-2400 MHz | 30 dBm / 1W |
| 7 | GPS L2 | 1170-1280 MHz | 30 dBm / 1W |
| 8 | 5G | 3400-3600 MHz | 30 dBm / 1W |
| 9 | PCS | 1920-1990 MHz | 30 dBm / 1W |
| 10 | GSM | 925-960 MHz | 30 dBm / 1W |
| 11 | DCS | 1805-1880 MHz | 30 dBm / 1W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850 MHz | 30 dBm / 1W |

